Необходимым условием проведения данного теста является относительно ровный рельеф местности, отсутствие ветра, удовлетворительный навык езды на велосипеде.
Оценивается дистанция, которую обследуемый преодолевает за 12 минут (табл. 1).
Таблица 1
Оценивание 12-минутного теста езды на велосипеде (длина дистанции, км)
Уровень физической подготовленности | Пол | 13 – 19 лет | 20 – 29 лет |
---|---|---|---|
Очень плохо | Мужчины Женщины | Менее 4,2 Менее 2,8 | Менее 4,0 Менее 2,4 |
Плохо | Мужчины Женщины | 4,2-6,0 2,8-4,2 | 4,0-5,5 2,4-4,0 |
Удовлетворительно | Мужчины Женщины | 6,0-7,5 4,2-6,0 | 5,6-7,1 4,0-5,5 |
Хорошо | Мужчины Женщины | 7,6-9,2 6,0-7,6 | 7,2-8,8 5,6-7,2 |
Отлично | Мужчины Женщины | более 9,2 более 7,6 | более 8,8 более 7,2 |
Требуется преодолеть на велосипеде максимальное расстояние. Лучше проводить тест на трассе с хорошим покрытием, но свободной от автомобилей, желательно в безветренную погоду.